Confira o Calendário Acadêmico 2012.1- ATUALIZADO
JANEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 dias letivos | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - Feriado Confraternização Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 a 06 - Matrícula de Veteranos, Reabertura de Matrícula e Solicitação de Aproveitamento de Disciplinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - Colação de Grau dos Concludentes 2011.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - Encontro Pedagógico do Curso de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - Encontro Pedagógico do Curso de Direito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - Encontro Pedagógico do Curso de Administração, Ciências Contábeis, Computação, Educação Física e Letras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - Encontro Pedagógico (Parte Geral 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - Encontro Pedagógico (Parte Geral 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 a 27 - Cursos de Férias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - Treinamento para novos professores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 - Início do Semestre Letivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de Janeiro à 04 de Fevereiro - Período de Ajuste: inclusão ou exclusão de disciplinas, mudança de turno, turma ou curso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 21 dias letivos | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Reuniao Direção Academica e Calouros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02- Recepção Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 - Data limite para preenchimento dos planos de ensino, na caderneta eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 a 16 | Aulas Magnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 a 17 - Reuniões de colegiados de curso para análise dos planos de ensino, de acordo com o Projeto Pedagógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 a 20 - Recesso Escolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - Carnaval (Feriado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - Cinzas (Feriado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - Data limite para os coord. De curso liberarem a análise dos Planos de Ensino para a Direção Acadêmica, via Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 de fevereiro a 07 de março - Período de entrega das originais de GQ1 via plano de ensino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 dias letivos | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 a 07 - Período de entrega das originais de GQ1 via plano de ensino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Calourada Esportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - VI Feira Tecnológica da FGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FGF Carreiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 a 17 - Período de realização de GQ1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - Reunião Ordinária dos Grupos de IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 a 28 - Período de lançamento de notas e entrega de mapas de GQ1 na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 a 28 - Período de solicitação de GQE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 a 28 - Período para solicitação de revisão de GQ1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - Data limite para entrega dos relatórios mensais de Bolsa Acadêmica, Iniciação Científica e Monitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19- Dia de São José(Feriado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 a 31 - Semana do Empreendedorismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | |||||||||||||||||||||||||||||
Dom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 dias letivos | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 à 18 de abril - Período de entrega das originais de GQ2 via plano de ensino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FGF CARREIRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - Data limite para entrega dos relatórios mensais de Bolsa Acadêmica, Iniciação Científica e Monitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - Tiradentes (Feriado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 e 24 - VI Seminário Interdisciplinar em Literatura e Estudos em Linguagem - Curso de letras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 (Recesso Escolar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | |||||||||||||||||||||||||||||
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 dias letivos | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 - Feriado - Dia Do trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 a 08 de maio - Período de realização de GQ2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 a 15 de maio - Período de lançamento de notas e entrega de mapas de GQ2 na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 a 15 de maio - Período para solicitação de revisão de notas de GQ2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - Dia da Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 a 18 - Período de requerimento de GQE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FGF Carreiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 a 23 - Período de entrega das originais de GQE via plano de ensino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - Data limite para entrega dos relatórios mensais de Bolsa Acadêmica, Iniciação Científica e Monitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - Vestibular Tradicional 2012.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de maio a 11 de junho - Período de Lançamento de notas e entrega de mapas de GQE na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de maio a 07 de junho - Período de entrega das originais de GQ3 via plano de ensino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de maio a 11 de junho - Período de solicitação de revisão de notas de GQE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 - Data limite para coordenadores solicitarem monitores para 2012.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | |||||||||||||||||||||||||||||
Dom | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 05 dias letivos | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 de maio a 05 de junho - Período de realização de GQE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de maio a 07 de junho - Período de entrega das orginais de GQ3 via plano de ensino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de maio a 11 de junho - Período de solicitação de revisão de notas de GQE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de maio a 11 de junho - Período de Lançamento de notas e entrega de mapas de GQE na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 a 04 - Período para entrega dos relatórios de estágio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - Corpus Christi (Feriado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 e 09 - (Recesso Escolar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - Data limite para as coordenações de cursos encaminharem à Direção Acadêmica os horários de aula para o segundo semestre letivo de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - Reunião Ordinária dos Grupos de IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 a 16 - Período de realização de GQ3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 a 18 - Período de requerimento de GQE-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 a 20 - Período de entrega das originais de GQE-3 via plano de ensino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 a 22 - Período de Lançamento de notas, entrega de mapas e provas de GQ3 na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 à 23 - Data de realização de GQE-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - Data limite para a proposta de cursos de férias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 - Encerramento do semestre: entrega de relatórios de notas, mapas de notas, atas e provas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 - FIM DO SEMESTRE LETIVO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07 - Vestibular Tradicional 2012.2.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário